Density LED - Spie per circuiti stampati, array, barre luminose, diagrammi a barre
| Optoelectronics | Sensors, Transducers | Integrated Circuits (ICs) | Passive Components | Electronic Components |
|---|---|---|---|---|
| Numero di parte | Produttore / Marca | Breve descrizione |
|---|---|---|
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY RED PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY RED PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY GRN PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY GRN PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY YEL PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY YEL PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY ORN PCMNT | |
| Dialight | LED 2X2 3MM HI DENSITY ORN PCMNT | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY | |
| Dialight | LED 3MM BI-LEVEL HIGH DENSITY |
