COND RFI et EMI - Matériels de protection et d'absorption
| Discrete Semiconductor Products | Sensors, Transducers | Integrated Circuits (ICs) | Filters | RF/IF and RFID |
|---|---|---|---|---|
|
| Numéro d'article | Fabricant / marque | Brève description |
|---|---|---|
| Parker Chomerics | 4.05KG 1GAL COND COATING | |
| Laird Technologies EMI | EMI GASK I/O V0 MESH COND FOAM | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND SHIELDING FABRIC--S | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - COND ADH-- | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - HOT MELT-- | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND SHIELDING FABRIC--S | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - COND ADH-- | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - HOT MELT-- | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND SHIELDING FABRIC--S | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - COND ADH-- | |
| Leader Tech Inc. | 41X36 COND FABRIC - HOT MELT-- | |
| Leader Tech Inc. | 1.00W X 85FT EMI COND TAPE--ST0 | |
| Leader Tech Inc. | .50W X 85FT EMI COND TAPE--ST00 |
