Fabricants pour Flottement, capteurs de niveau
| Numéro d'article | Fabricant / marque | Brève description | Part Status | Type | Output Type | Output Configuration | Current | Minimum Liquid Specific Gravity | Switch Actuation Level | Mounting Type | Material - Housing & Prism | Operating Temperature | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | ||||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -25°C ~ 80°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 2.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 4.5 V ~ 15.4 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Polysulfone (PES) | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Stainless Steel | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Stainless Steel | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Stainless Steel | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V | |||
| SST Sensing Ltd. | LIQUID LEVEL SENSOR | Active | Liquid | Digital | Push-Pull | 7.5mA | Threaded | Stainless Steel | -40°C ~ 125°C | 8 V ~ 30 V |
