23-CBSF-0.75X1.0X0.25 Leader Tech Inc. Distributeur
                                                | Référence fabricant | 23-CBSF-0.75X1.0X0.25 | 
|---|---|
| Fabricant / marque | Leader Tech Inc. | 
| quantité disponible | 33220 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | 23-CBSF-0.75X1.0X0.25.--23S82--C | 
| catégorie de produit | Blindages RF | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | 23-CBSF-0.75X1.0X0.25.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour 23-CBSF-0.75X1.0X0.25 Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
 - 23-CBSF-0.75X1.0X0.25
 
- Statut de production (cycle de vie)
 - Contact us
 
- Délai d'exécution du fabricant
 - 6-8 weeks
 
- État
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Manière d'expédition
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- État de la pièce
 - Active
 
- Type
 - Shield, 2-Piece
 
- Hauteur - Général
 - 0.250" (6.35mm)
 
- Longueur totale
 - 1.000" (25.40mm)
 
- Largeur - Général
 - 0.750" (19.05mm)
 
- Ventilation
 - Vent Holes in Pattern
 
- Type de montage
 - Through Hole
 
- Poids
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Pièce de rechange
 - 23-CBSF-0.75X1.0X0.25
 
Composants connexes fabriqués par Leader Tech Inc.
Mots-clés associés pour "23-CBSF"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| 23-CBSF-0.5X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-0.5X1.0X0.25--23S138--CI | 
| 23-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-0.75X0.75X0.25--23S150-- | 
| 23-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-0.75X1.0X0.25.--23S82--C | 
| 23-CBSF-0.75X1.75X0.4 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-0.75X1.75X0.4--23S185--C | 
| 23-CBSF-1.0X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.0X1.0X0.25--23S64--CIR | 
| 23-CBSF-1.0X1.5X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.0X1.5X0.25--23S152--CI | 
| 23-CBSF-1.0X1.75X0.35 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.0X1.75X0.35--23S88--CI | 
| 23-CBSF-1.0X2.75 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.0X2.75--23S140--CIRCUI | 
| 23-CBSF-1.25X1.5 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.25X1.5--23S87--CIRCUIT | 
| 23-CBSF-1.5X1.5X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.5X1.5X0.25--23S133--CI | 
| 23-CBSF-1.5X1.5X0.3 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.5X1.5X0.3--23S130--CIR | 
| 23-CBSF-1.5X2.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 23-CBSF-1.5X2.0X0.25--23S21--CIR | 

