 21-CBSF-0.5X1.0X0.225 Leader Tech Inc. Distributeur
                                                  21-CBSF-0.5X1.0X0.225 Leader Tech Inc. Distributeur
                                                | Référence fabricant | 21-CBSF-0.5X1.0X0.225 | 
|---|---|
| Fabricant / marque | Leader Tech Inc. | 
| quantité disponible | 141410 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | 21-CBSF-0.5X1.0X0.225--21S254--C | 
| catégorie de produit | Blindages RF | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | 21-CBSF-0.5X1.0X0.225.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour 21-CBSF-0.5X1.0X0.225 Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
- 21-CBSF-0.5X1.0X0.225
- Statut de production (cycle de vie)
- Contact us
- Délai d'exécution du fabricant
- 6-8 weeks
- État
- New & Unused, Original Sealed
- Manière d'expédition
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- État de la pièce
- Active
- Type
- Shield, 2-Piece
- Hauteur - Général
- 0.225" (5.72mm)
- Longueur totale
- 1.000" (25.40mm)
- Largeur - Général
- 0.500" (12.70mm)
- Ventilation
- Vent Holes in Pattern
- Type de montage
- Through Hole
- Poids
- Contact us
- Application
- Email for details
- Pièce de rechange
- 21-CBSF-0.5X1.0X0.225
Composants connexes fabriqués par Leader Tech Inc.
Mots-clés associés pour "21-CBSF"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| 21-CBSF-0.5X0.5X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.5X0.5X0.225--21S233--C | 
| 21-CBSF-0.5X0.75X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.5X0.75X0.225--21S248-- | 
| 21-CBSF-0.5X1.0X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.5X1.0X0.225--21S254--C | 
| 21-CBSF-0.5X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.5X1.0X0.25--21S235--CI | 
| 21-CBSF-0.5X1.5X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.5X1.5X0.225--21S47--CI | 
| 21-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | .21-CBSF-0.75X0.75X0.25--21S188- | 
| 21-CBSF-0.75X1.0X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.75X1.0X0.225--21S158-- | 
| 21-CBSF-0.75X1.25X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.75X1.25X0.225--21S256- | 
| 21-CBSF-0.75X1.5X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-0.75X1.5X0.225--21S247-- | 
| 21-CBSF-1.0X1.25X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-1.0X1.25X0.225--21S51--C | 
| 21-CBSF-1.0X1.25X0.5 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-1.0X1.25X0.50--21S227--C | 
| 21-CBSF-1.0X1.5X0.225 | Leader Tech Inc. | 21-CBSF-1.0X1.5X0.225--21S108--C | 
