830835 Littelfuse Inc. Distribuidor
| Número da peça do fabricante | 830835 |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Littelfuse Inc. |
| Quantidade disponível | 125790 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | FUSE HOLDER CART 250V 6.3A PCB |
| Categoria de Produto | Porta-fusíveis |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | 830835.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para 830835 dentro de 24 horas.
- Número da peça
- 830835
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Obsolete
- Tipo do porta-fusíveis
- Holder
- Tipo de fusível
- Cartridge
- Para uso com produtos relacionados
- 5mm x 20mm
- Tamanho do fusível
- 5mm x 20mm
- Número de circuitos
- 1
- Voltagem
- 250V
- Classificação atual
- 6.3A
- Tipo de montagem
- PCB
- Orientação
- Horizontal
- Estilo de Término
- PC Pin
- Material de contato
- Copper Alloy
- Acabamento de contato
- Tin
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- 830835
Componentes relacionados feitos por Littelfuse Inc.
Palavras-chave relacionadas para "83"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| 83-CBSA-1.5X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.0X0.8--83S134--CIR |
| 83-CBSA-1.5X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.5X0.8--83S28--CIRC |
| 83-CBSA-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-3.75X5.75X0.8--83S07--CI |
| 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8--83S17--C |
| 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8--83S39-- |
| 83-CBSF-1.0X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-1.0X2.0X0.8--83S96--CIRC |
| 83-CBSF-4.5X6.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-4.5X6.5X0.8--83S77--CIRC |
| 83-CBSF-5.0X5.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-5.0X5.0--83S31--CIRCUIT |
| 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0--83S132--C |
| 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8--83S99--C |
| 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8--83S90--C |
| 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8--83S50--CI |






