| Número da peça do fabricante | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2 | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | Leader Tech Inc. | 
| Quantidade disponível | 114520 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2--20S476--C | 
| Categoria de Produto | RF Shields | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2 dentro de 24 horas.
- Número da peça
 - 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2
 
- Status de produção (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Tempo de espera do fabricante
 - 6-8 weeks
 
- Condição
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Status da Parte
 - Active
 
- Tipo
 - Shield, 2-Piece
 
- Altura - geral
 - 0.200" (5.08mm)
 
- Comprimento - geral
 - 1.000" (25.40mm)
 
- Largura - geral
 - 0.750" (19.05mm)
 
- Ventilação
 - Vent Holes in Pattern
 
- Tipo de montagem
 - Surface Mount
 
- Peso
 - Contact us
 
- Aplicação
 - Email for details
 
- Peça de reposição
 - 20-CBSFN-0.75X1.0X0.2
 
Componentes relacionados feitos por Leader Tech Inc.
Palavras-chave relacionadas para "20-CBSF"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.2--20S560--CI | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.225 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.225--20S579-- | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.25--20S537--C | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.2--20S432--CIR | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.24 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.24--20S418--CI | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.5--20S567--CIR | 
| 20-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X0.75X0.25--20S554-- | 
| 20-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.0X0.25--20S490--C | 
| 20-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.25X0.2--20S452--C | 
| 20-CBSF-0.75X2.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.0X0.2--20S412--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.5X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.5X0.2--20S561--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.75X0.25--20S436-- | 


