1944-01J API Delevan Inc. Distribuidor
                                                | Número da peça do fabricante | 1944-01J | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | API Delevan Inc. | 
| Quantidade disponível | 110690 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | FIXED INDUCTOR 100NH 4A 20 MOHM TH | 
| Categoria de Produto | Indutores corrigidos | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | 1944-01J.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para 1944-01J dentro de 24 horas.
- Número da peça
 - 1944-01J
 
- Status de produção (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Tempo de espera do fabricante
 - 6-8 weeks
 
- Condição
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Status da Parte
 - Active
 
- Tipo
 - Molded
 
- Material - Núcleo
 - Phenolic
 
- Indutância
 - 100nH
 
- Tolerância
 - ±5%
 
- Classificação atual
 - 4A
 
- Actual - Saturação
 - 
- Blindagem
 - Unshielded
 
- DC Resistance (DCR)
 - 20 mOhm Max
 
- Q @ Freq
 - 75 @ 50MHz
 
- Freqüência - Auto Resonante
 - 400MHz
 
- Classificações
 - 
- Temperatura de operação
 - -55°C ~ 125°C
 
- Inductance Frequency - Test
 - 25MHz
 
- Características
 - 
- Tipo de montagem
 - Through Hole
 
- Pacote / Caso
 - Axial
 
- Pacote de dispositivos de fornecedores
 - Axial
 
- Tamanho / Dimensão
 - 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm)
 
- Altura - Assentada (Máx.)
 - 
- Peso
 - Contact us
 
- Aplicação
 - Email for details
 
- Peça de reposição
 - 1944-01J
 
Componentes relacionados feitos por API Delevan Inc.
Palavras-chave relacionadas para "19"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| 19-013/G6SC-AN1P2B/3T | Everlight Electronics Co Ltd | LED YELLOW/GREEN CLEAR SMD | 
| 19-013/R6SC-AQ2S1B/3T | Everlight Electronics Co Ltd | LED RED CLEAR SMD | 
| 19-013/Y2SC-AQ2R2B/3T | Everlight Electronics Co Ltd | LED YELLOW CLEAR SMD | 
| 19-018/T1D-AQRHY/3T | Everlight Electronics Co Ltd | LED WHITE DIFFUSED SMD | 
| 19-030.005 | EAO Corporation | INDICATOR ST/PT D9 | 
| 19-031.005 | EAO Corporation | INDICATOR ST/PT D9 | 
| 19-04-14206-1298 | Parker Chomerics | CHO-SEAL 1298 AG/AL EMI 0.080" | 
| 19-04-14206-6502 | Parker Chomerics | CHO-SEAL 6502 NI/AL EMI 0.080" | 
| 19-04-14206-S6305 | Parker Chomerics | CHO-SEAL S6305 NI/C EMI 0.080" | 
| 19-04-16162-1298 | Parker Chomerics | CHO-SEAL 1298 AG/AL EMI 0.100" | 
| 19-04-16162-6502 | Parker Chomerics | CHO-SEAL 6502 NI/AL EMI 0.100" | 
| 19-04-16162-S6305 | Parker Chomerics | CHO-SEAL S6305 NI/C EMI 0.100" | 

