Manufacturers for Motion Sensors - Accelerometers
| Part Number | Manufacturer / Brand | Brife Description | Part Status | Type | Axis | Acceleration Range | Sensitivity (LSB/g) | Sensitivity (mV/g) | Bandwidth | Output Type | Voltage - Supply | Features | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 125G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±125g | 4.096 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 125G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±125g | 4.096 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 16QFN | Obsolete | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 16QFN | Obsolete | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 187G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±187g | 2.731 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 187G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±187g | 2.731 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 16QFN | Obsolete | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 16QFN | Obsolete | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 250G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±250g | 2.048 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 250G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±250g | 2.048 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 375G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±375g | 1.365 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 375G PCM/SPI 16QFN | Obsolete | Digital | X | ±375g | 1.365 | PCM, SPI | 4 V ~ 20 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN | 16-QFN (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 240G PCM/SPI 16LGA | Obsolete | Digital | X | ±240g | 2 | PCM, SPI | 4.2 V ~ 17 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 16-VFLGA | 16-LGA (3x3) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 240G PCM/SPI 16LGA | Obsolete | Digital | X | ±240g | 2 | PCM, SPI | 4.2 V ~ 17 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 16-VFLGA | 16-LGA (3x3) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 480G PCM/SPI 16LGA | Obsolete | Digital | X | ±480g | 1 | PCM, SPI | 4.2 V ~ 17 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 16-VFLGA | 16-LGA (3x3) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 480G PCM/SPI 16LGA | Obsolete | Digital | X | ±480g | 1 | PCM, SPI | 4.2 V ~ 17 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 125°C (TA) | Surface Mount | 16-VFLGA | 16-LGA (3x3) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | Digital | Z | ±312g | 12V | Surface Mount | 16-QFN Exposed Pad | 16-QFN-EP (6x6) | |||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | Digital | X | ±125g | 4.096 | PCM | 6.3 V ~ 30 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN Exposed Pad | 16-QFN-EP (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | Digital | X | ±125g | 4.096 | PCM | 6.3 V ~ 30 V | Selectable Low Pass Filter | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 16-QFN Exposed Pad | 16-QFN-EP (6x6) | |||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER DSI2.5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PCM/SPI 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PCM/SPI 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary | ||||||||||||||
| NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | Preliminary |
