40X-CBS-2.0X2.0X0.28 Leader Tech Inc. Distributor
                                                | Manufacturer Part Number | 40X-CBS-2.0X2.0X0.28 | 
|---|---|
| Manufacturer / Brand | Leader Tech Inc. | 
| Available Quantity | 95360 Pieces | 
| Unit Price | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brife Description | 40X-CBS-2.0X2.0X0.28--40X620--CI | 
| Product Category | RF Shields | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Delivery Time | 1-2 Days | 
| Date Code (D/C) | New | 
| Datasheet Download | 40X-CBS-2.0X2.0X0.28.pdf | 
Please fill the below inquiry form, we will reply you the quotation for 40X-CBS-2.0X2.0X0.28 within 24 hours.
- Part Number
 - 40X-CBS-2.0X2.0X0.28
 
- Production Status (Lifecycle)
 - Contact us
 
- Manufacturer Lead time
 - 6-8 weeks
 
- Condition
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Shipping way
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Part Status
 - Active
 
- Type
 - Shield, 2-Piece
 
- Height - Overall
 - 0.280" (7.11mm)
 
- Length - Overall
 - 2.000" (50.80mm)
 
- Width - Overall
 - 2.000" (50.80mm)
 
- Ventilation
 - Vent Holes in Pattern
 
- Mounting Type
 - Surface Mount
 
- Weight
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Replacement Part
 - 40X-CBS-2.0X2.0X0.28
 
Related Components made by Leader Tech Inc.
Related Keywords For "40X-CB"
| Part Number | Manufacturer | Description | 
|---|---|---|
| 40X-CBS-0.5X1.0X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-0.5X1.0X0.280--40X1188-- | 
| 40X-CBS-1.0X1.0X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.0X1.0X0.28--40X32--CIR | 
| 40X-CBS-1.0X1.5X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.0X1.5X0.28--40X33--CIR | 
| 40X-CBS-1.0X2.5X0.4 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.0X2.5X0.4--40X874--CIR | 
| 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28--40X998--CI | 
| 40X-CBS-1.25X1.75X0.4 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.25X1.75X0.4--40X598--C | 
| 40X-CBS-1.25X2.0X0.38 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.25X2.0X0.38--40X614--C | 
| 40X-CBS-1.5X2.0X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.5X2.0X0.28--40X71--CIR | 
| 40X-CBS-1.5X2.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.5X2.0X0.5--40X596--CIR | 
| 40X-CBS-1.5X4.5X0.505 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.5X4.5X0.505--40X1192-- | 
| 40X-CBS-1.75X2.5X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.75X2.5X0.280--40X1191- | 
| 40X-CBS-1.75X3.25X0.28 | Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.75X3.25X0.28--40X91--C | 
