ST103C826MAK02 AVX Corporation 配給業者
| 製造業者識別番号 | ST103C826MAK02 |
|---|---|
| メーカー/ブランド | AVX Corporation |
| 利用可能な数量 | 158850 Pieces |
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) |
| 簡単な説明 | Capacitor Ceramic 82UF 25V X7R 4-SMD |
| 製品カテゴリ | セラミックコンデンサ |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 納期 | 1-2 Days |
| 日付コード(D / C) | New |
| データシートダウンロード | ST103C826MAK02.pdf |
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します ST103C826MAK02 24時間以内に。
- 品番
- ST103C826MAK02
- 生産状況(ライフサイクル)
- Contact us
- メーカーリードタイム
- 6-8 weeks
- 調子
- New & Unused, Original Sealed
- 発送方法
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- 部品ステータス
- Active
- キャパシタンス
- 82µF
- 公差
- ±20%
- 電圧 - 定格
- 25V
- 温度係数
- X7R
- 動作温度
- -55°C ~ 125°C
- 特徴
- Low ESL (Stacked)
- 評価
-
- アプリケーション
- SMPS Filtering, Bypass, Decoupling
- 失敗率
-
- 取付タイプ
- Surface Mount, MLCC
- パッケージ/ケース
- Stacked SMD, 4 J-Lead
- サイズ/寸法
- 0.210" L x 0.190" W (5.33mm x 4.83mm)
- 高さ - 座席(最大)
-
- 厚さ(最大)
- 0.220" (5.59mm)
- リード間隔
- 0.150" (3.80mm)
- リードスタイル
- J-Lead
- 重量
- Contact us
- 応用
- Email for details
- 交換部品
- ST103C826MAK02
によって作られた関連部品 AVX Corporation
関連キーワード "ST10"
| 品番 | メーカー | 説明 |
|---|---|---|
| ST10-125T1KI | Vishay Sprague | Capacitor Tantalum 10UF 125V 10% AXIAL |
| ST10-125T1KX | VISHAY | ST10-125T1KX original vishay components |
| ST10-125T1MI | VISHAY | ST10-125T1MI original vishay components |
| ST10-125T1MX | VISHAY | ST10-125T1MX original vishay components |
| ST100 | STMicroelectronics | ST100 DSP CORES IC |
| ST100-125T3KI | Vishay Sprague | Capacitor Tantalum 100UF 125V 10% AXIAL |
| ST100-125T3MI | VISHAY | ST100-125T3MI original vishay components |
| ST100-30T1KI | Vishay Sprague | Capacitor Tantalum 100UF 30V 10% AXIAL |
| ST100-30T1MI | VISHAY | ST100-30T1MI original vishay components |
| ST1000-30T3KI | Vishay Sprague | Capacitor Tantalum 1000UF 30V 10% AXIAL |
| ST1000-30T3MI | VISHAY | ST1000-30T3MI original vishay components |
| ST10001B | US Sensor/Littelfuse Inc | ICL 10 OHM 20% 1A 10.92MM |

-0,56mm.jpg)


-2,54mm.jpg)
-0,94mm.jpg)
-0,90mm.jpg)