ADXRS649BBGZ Analog Devices Inc. 配給業者
                                                | 製造業者識別番号 | ADXRS649BBGZ | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | Analog Devices Inc. | 
| 利用可能な数量 | 30680 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | IC GYROSCOPE YAW RATE 32CBGA | 
| 製品カテゴリ | モーションセンサ - ジャイロスコープ | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | ADXRS649BBGZ.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します ADXRS649BBGZ 24時間以内に。
- 品番
 - ADXRS649BBGZ
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Active
 
- タイプ
 - Analog
 
- 軸
 - Z (Yaw)
 
- 範囲°/ s
 - ±20000
 
- 感度(LSB /(°/ s))
 - 
- 感度(mV /°/ s)
 - 0.1
 
- 帯域幅
 - 2kHz
 
- 出力タイプ
 - Analog Voltage
 
- 電圧 - 供給
 - 4.75 V ~ 5.25 V
 
- 電流 - 供給
 - 3.5mA
 
- 特徴
 - Temperature Sensor
 
- 動作温度
 - -40°C ~ 105°C (TA)
 
- パッケージ/ケース
 - 32-BFCBGA
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - ADXRS649BBGZ
 
によって作られた関連部品 Analog Devices Inc.
関連キーワード "ADXR"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| ADXRS150ABG-REEL | INTERSIL | ADXRS150ABG-REEL INTERSIL IC SMD | 
| ADXRS290BCEZ | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA | 
| ADXRS290BCEZ-RL | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA | 
| ADXRS290BCEZ-RL7 | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA | 
| ADXRS300WABGZA-RL | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE 32CSPBGA | 
| ADXRS450BEYZ | Analog Devices Inc. | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 14CLCC | 
| ADXRS450BEYZ-RL | Analog Devices Inc. | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 14CLCC | 
| ADXRS450BRGZ | Analog Devices Inc. | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 16SOIC | 
| ADXRS450BRGZ-RL | Analog Devices Inc. | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 16SOIC | 
| ADXRS453BEYZ | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE ANGULAR CLCC | 
| ADXRS453BEYZ-RL | Analog Devices Inc. | SENS GYRO 300DEG/S DGTL 14CLCC | 
| ADXRS453BRGZ | Analog Devices Inc. | IC GYROSCOPE ANGULAR 16SOIC | 








