350WXA6.8M12.5X16 RUBYCON Distributore
| codice articolo del costruttore | 350WXA6.8M12.5X16 |
|---|---|
| Produttore / Marca | RUBYCON |
| quantité disponible | 15060 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | 350WXA6.8M12.5X16 RUBYCON Original Capacitors |
| categoria di prodotto | Condensatori RUBYCON |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | 350WXA6.8M12.5X16.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo 350WXA6.8M12.5X16 entro 24 ore.
- Numero di parte
- 350WXA6.8M12.5X16
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Imballaggio / custodia
- Original
- Stato parte
- Stock quantity available to ship now
- Tipo di montaggio
- Through Hole DIP
- Capacità
-
- Tolleranza
-
- Tensione - Rated
-
- ESR (Equivalent Series Resistance)
-
- Polarizzazione
-
- Giudizi
-
- temperatura di esercizio
-
- Ripple Current @ Low Frequency
-
- Ripple Current @ High Frequency
-
- Caratteristiche
-
- Dimensione / Dimensione
-
- Altezza
-
- Lead Spacing
-
- Altro numero di parte
- 350WXA6.8M12.5X16-rubycon
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- 350WXA6.8M12.5X16
Componenti correlati realizzati da RUBYCON
Parole chiave correlate per "350WX"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| 350WXA10M12.5X16 | RUBYCON | 350WXA10M12.5X16 RUBYCON Original Capacitors |
| 350WXA10M125X16 | RUBYCON | MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| 350WXA10MEFC12.5X16 | Rubycon | Capacitor Aluminum 10UF 20% 350V RADIAL |
| 350WXA10MEFCG412.5X16 | Rubycon | Capacitor Aluminum 10UF 20% 350V RADIAL |
| 350WXA22M18X16 | RUBYCON | MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| 350WXA3.3M8X9 | RUBYCON | 350WXA3.3M8X9 RUBYCON Original Capacitors |
| 350WXA3.3MEFC8X9 | Rubycon | Capacitor Aluminum 3.3UF 20% 350V RADIAL |
| 350WXA3.3MEFCT78X9 | Rubycon | Capacitor Aluminum 3.3UF 20% 350V RADIAL |
| 350WXA3.3MEFCTA8X9 | Rubycon | Capacitor Aluminum 3.3UF 20% 350V RADIAL |
| 350WXA33M16X20 | RUBYCON | MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| 350WXA33M8X9 | RUBYCON | MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| 350WXA4.7M10X9 | RUBYCON | 350WXA4.7M10X9 RUBYCON Original Capacitors |




