Produttori per Sensori di movimento - Interruttori di inclinazione
| Numero di parte | Produttore / Marca | Breve descrizione | Stato parte | Angolo operativo | Tipo di uscita | Tipo di montaggio | temperatura di esercizio | Tensione - Fornitura | Corrente - Uscita | Pacchetto / caso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&K | SENSOR ROLLING BALL | Active | ±20° | SPST | Through Hole | -20°C ~ 70°C | Radial, Side View | |||
| C&K | SENSOR ROLLING BALL | Active | ±7° ~ ±200° | SPST | Through Hole | -10°C ~ 50°C | Radial | |||
| C&K | SENSOR ROLLING BALL | Active | ±45° | SPST | User Defined | |||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPDT | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 4-DIP Module | ||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPDT | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 4-DIP Module | ||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPDT | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 4-DIP Module | ||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPST | Through Hole | -20°C ~ 70°C | |||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPST | Through Hole | -20°C ~ 70°C | |||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPDT | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 4-DIP Module | ||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPST | Through Hole | -20°C ~ 70°C | |||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | SPDT | Through Hole | -20°C ~ 70°C | |||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | ±7° ~ ±200° | SPST | Through Hole | -20°C ~ 70°C | ||||
| C&K | TILT SENSOR | Active | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 
