0LCC5 Littelfuse Inc. Distributeur
| Référence fabricant | 0LCC5 |
|---|---|
| Fabricant / marque | Littelfuse Inc. |
| quantité disponible | 140760 Pieces |
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) |
| Brève description | FUSE ACS CLIP CLMP 100A 250/600V |
| catégorie de produit | Accessoires |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Heure de livraison | 1-2 Days |
| Code de date (D / C) | New |
| Télécharger la fiche technique | 0LCC5.pdf |
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour 0LCC5 Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
- 0LCC5
- Statut de production (cycle de vie)
- Contact us
- Délai d'exécution du fabricant
- 6-8 weeks
- État
- New & Unused, Original Sealed
- Manière d'expédition
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- État de la pièce
- Active
- Type d'accessoire
- Clamp
- À utiliser avec / Produits connexes
- Fuse and Clip
- Poids
- Contact us
- Application
- Email for details
- Pièce de rechange
- 0LCC5
Composants connexes fabriqués par Littelfuse Inc.
Mots-clés associés pour "0"
| Numéro d'article | Fabricant | La description |
|---|---|---|
| 0 161 | STMicroelectronics | 0 161 STM IC SOP-8 |
| 0 5W75V | STMicroelectronics | 0 5W75V STM IC DIP |
| 0 645 329 | STMicroelectronics | 0 645 329 STM IC QFP-44 |
| 0 9352534 | STMicroelectronics | 0 9352534 STM IC SOP8 |
| 0.022UF K(CC0603KRY5V9BB223 50V) | YAGEO | YAGEO Capacitors Resistors... |
| 0.047UF K(CC0603KRY5V9BB473 50V) | YAGEO | YAGEO Capacitors Resistors... |
| 0.056U 10 X7R/0805/50VGRM21BR71H563KA01L | Murata Electronics | Capacitors Filters Inductors... |
| 0.056U 10% X7R/0805/50VGRM21BR71H563KA0 | Murata Electronics | Capacitors Filters Inductors... |
| 0.125-5-CN3190 | 3M (TC) | 3M CN3190 FABRIC TAPE NICKEL ON |
| 0.125-5-CN3490 | 3M (TC) | 3M CN3490 FABRIC TAPE - 0.125" X |
| 0.125-5-CN4490 | 3M (TC) | 3M CN4490 FABRIC TAPE - 0.125" X |
| 0.1A | STMicroelectronics | 0.1A STM IC SOD323 |


