| Número de pieza del fabricante | 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75 | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | Leader Tech Inc. | 
| Cantidad disponible | 172580 Pieces | 
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descripción | 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75--20S592--C | 
| categoria de producto | Blindajes de RF | 
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| El tiempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de fecha (D / C) | New | 
| Descargar hoja de datos | 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75.pdf | 
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75 en 24 horas.
- Número de pieza
 - 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75
 
- Estado de producción (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Fabricante plazo de ejecución
 - 6-8 weeks
 
- Condición
 - New & Unused, Original Sealed
 
- forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Estado de la pieza
 - Active
 
- Tipo
 - Shield, 2-Piece
 
- Altura: general
 - 0.750" (19.05mm)
 
- Longitud total
 - 3.000" (76.20mm)
 
- Ancho - Total
 - 1.000" (25.40mm)
 
- Ventilación
 - Vent Holes in Pattern
 
- Tipo de montaje
 - Surface Mount
 
- Peso
 - Contact us
 
- Solicitud
 - Email for details
 
- Repuesto
 - 20-CBSFN-1.0X3.0X0.75
 
Componentes relacionados hechos por Leader Tech Inc.
Palabras clave relacionadas para "20-CBSF"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción | 
|---|---|---|
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.2--20S560--CI | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.225 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.225--20S579-- | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.25--20S537--C | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.2--20S432--CIR | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.24 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.24--20S418--CI | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.5--20S567--CIR | 
| 20-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X0.75X0.25--20S554-- | 
| 20-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.0X0.25--20S490--C | 
| 20-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.25X0.2--20S452--C | 
| 20-CBSF-0.75X2.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.0X0.2--20S412--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.5X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.5X0.2--20S561--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.75X0.25--20S436-- | 

