83F301 Ohmite Distributor
| Manufacturer Part Number | 83F301 |
|---|---|
| Manufacturer / Brand | Ohmite |
| Available Quantity | 186430 Pieces |
| Unit Price | Quote by Email ([email protected]) |
| Brife Description | Resistor 301 OHM 3W 1 AXIAL |
| Product Category | Through Hole Resistors |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Delivery Time | 1-2 Days |
| Date Code (D/C) | New |
| Datasheet Download | 83F301.pdf |
Please fill the below inquiry form, we will reply you the quotation for 83F301 within 24 hours.
- Part Number
- 83F301
- Production Status (Lifecycle)
- Contact us
- Manufacturer Lead time
- 6-8 weeks
- Condition
- New & Unused, Original Sealed
- Shipping way
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Part Status
- Active
- Resistance
- 301 Ohms
- Tolerance
- ±1%
- Power (Watts)
- 3W
- Composition
- Wirewound
- Features
-
- Temperature Coefficient
- ±20ppm/°C
- Operating Temperature
-
- Package / Case
- Axial
- Supplier Device Package
- Axial
- Size / Dimension
- 0.217" Dia x 0.594" L (5.50mm x 15.10mm)
- Height - Seated (Max)
-
- Number of Terminations
- 2
- Failure Rate
-
- Weight
- Contact us
- Application
- Email for details
- Replacement Part
- 83F301
Related Components made by Ohmite
Related Keywords For "83"
| Part Number | Manufacturer | Description |
|---|---|---|
| 83-CBSA-1.5X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.0X0.8--83S134--CIR |
| 83-CBSA-1.5X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.5X0.8--83S28--CIRC |
| 83-CBSA-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-3.75X5.75X0.8--83S07--CI |
| 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8--83S17--C |
| 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8--83S39-- |
| 83-CBSF-1.0X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-1.0X2.0X0.8--83S96--CIRC |
| 83-CBSF-4.5X6.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-4.5X6.5X0.8--83S77--CIRC |
| 83-CBSF-5.0X5.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-5.0X5.0--83S31--CIRCUIT |
| 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0--83S132--C |
| 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8--83S99--C |
| 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8--83S90--C |
| 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8--83S50--CI |





.jpg)
