| Manufacturer Part Number | 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32 | 
|---|---|
| Manufacturer / Brand | Leader Tech Inc. | 
| Available Quantity | 100130 Pieces | 
| Unit Price | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brife Description | 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32--20S541-- | 
| Product Category | RF Shields | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Delivery Time | 1-2 Days | 
| Date Code (D/C) | New | 
| Datasheet Download | 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32.pdf | 
Please fill the below inquiry form, we will reply you the quotation for 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32 within 24 hours.
- Part Number
 - 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32
 
- Production Status (Lifecycle)
 - Contact us
 
- Manufacturer Lead time
 - 6-8 weeks
 
- Condition
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Shipping way
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Part Status
 - Active
 
- Type
 - Shield, 2-Piece
 
- Height - Overall
 - 0.320" (8.13mm)
 
- Length - Overall
 - 2.500" (63.50mm)
 
- Width - Overall
 - 2.000" (50.80mm)
 
- Ventilation
 - Vent Holes in Pattern
 
- Mounting Type
 - Surface Mount
 
- Weight
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Replacement Part
 - 20-CBSFSV-2.0X2.5X0.32
 
Related Components made by Leader Tech Inc.
Related Keywords For "20-CBSF"
| Part Number | Manufacturer | Description | 
|---|---|---|
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.2--20S560--CI | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.225 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.225--20S579-- | 
| 20-CBSF-0.5X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X0.75X0.25--20S537--C | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.2--20S432--CIR | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.24 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.24--20S418--CI | 
| 20-CBSF-0.5X1.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.5X1.0X0.5--20S567--CIR | 
| 20-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X0.75X0.25--20S554-- | 
| 20-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.0X0.25--20S490--C | 
| 20-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X1.25X0.2--20S452--C | 
| 20-CBSF-0.75X2.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.0X0.2--20S412--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.5X0.2 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.5X0.2--20S561--CI | 
| 20-CBSF-0.75X2.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 20-CBSF-0.75X2.75X0.25--20S436-- | 

