83.161A Murata Electronics Verteiler
| Hersteller-Teilenummer | 83.161A |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Murata Electronics |
| verfügbare Anzahl | 15120 Pieces |
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) |
| Kurze Beschreibung | Capacitors Filters Inductors... |
| Produktkategorie | MURATA-Komponenten |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lieferzeit | 1-2 Days |
| Datumscode (D / C) | New |
| Datenblatt herunterladen | 83.161A.pdf |
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für 83.161A innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- 83.161A
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Verpackung / fall
- Original
- Serie
- 83.161A
- Teilstatus
- Stock quantity available to ship now
- Befestigungsart
- SMD
- Kapazität
-
- Toleranz
-
- Spannung - Bewertet
-
- Dielektrisches Material
-
- Anzahl der Kondensatoren
-
- Betriebstemperatur
-
- Bewertungen
-
- Eigenschaften
-
- Größe / Dimension
-
- Höhe
-
- Andere Teilenummer
- 83.161A-MURATA
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- 83.161A
Verwandte Komponenten von Murata Electronics
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "83"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| 83-CBSA-1.5X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.0X0.8--83S134--CIR |
| 83-CBSA-1.5X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-1.5X2.5X0.8--83S28--CIRC |
| 83-CBSA-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSA-3.75X5.75X0.8--83S07--CI |
| 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSAP-1.75X3.25X0.8--83S17--C |
| 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSASV-3.75X5.75X0.8--83S39-- |
| 83-CBSF-1.0X2.0X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-1.0X2.0X0.8--83S96--CIRC |
| 83-CBSF-4.5X6.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-4.5X6.5X0.8--83S77--CIRC |
| 83-CBSF-5.0X5.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSF-5.0X5.0--83S31--CIRCUIT |
| 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFDV-4.0X9.0X1.0--83S132--C |
| 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFNSV-2.0X2.5X0.8--83S99--C |
| 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFPSV-2.5X3.5X0.8--83S90--C |
| 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 83-CBSFSV-2.0X2.5X0.8--83S50--CI |

.jpg)
-0,90mm.jpg)
-0,55mm.jpg)
