44-CBSF-2.5X2.75X0.593 Leader Tech Inc. Verteiler
| Hersteller-Teilenummer | 44-CBSF-2.5X2.75X0.593 |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Leader Tech Inc. |
| verfügbare Anzahl | 66450 Pieces |
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) |
| Kurze Beschreibung | 44-CBSF-2.75X2.5X0.593--44S245-- |
| Produktkategorie | HF-Schirme |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lieferzeit | 1-2 Days |
| Datumscode (D / C) | New |
| Datenblatt herunterladen | 44-CBSF-2.5X2.75X0.593.pdf |
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für 44-CBSF-2.5X2.75X0.593 innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- 44-CBSF-2.5X2.75X0.593
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Teilstatus
- Active
- Art
-
- Höhe - Insgesamt
-
- Gesamtlänge
-
- Breite - Insgesamt
-
- Belüftung
-
- Befestigungsart
-
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- 44-CBSF-2.5X2.75X0.593
Verwandte Komponenten von Leader Tech Inc.
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "44-CBSF"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| 44-CBSF-0.5X1.0X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-0.5X1.0X0.4--44S292--CIR |
| 44-CBSF-0.75X1.0X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-0.75X1.0X0.4--44S336--CI |
| 44-CBSF-1.0X1.0X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X1.0X0.4--44S239--CIR |
| 44-CBSF-1.0X1.5X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X1.5X0.4--44S169--CIR |
| 44-CBSF-1.0X2.0X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X2.0X0.4--44S142--CIR |
| 44-CBSF-1.0X4.0X0.5 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X4.0X0.5--44S352--CIR |
| 44-CBSF-1.0X9.0 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X9.0--44S407--CIRCUIT |
| 44-CBSF-1.0X9.0X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.0X9.0X0.4--44S394--CIR |
| 44-CBSF-1.25X1.75 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.25X1.75--44S145--CIRCU |
| 44-CBSF-1.5X1.5X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.5X1.5X0.4--44S166--CIR |
| 44-CBSF-1.5X1.5X0.8 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.5X1.5X0.8--44S385--CIR |
| 44-CBSF-1.5X1.75X0.4 | Leader Tech Inc. | 44-CBSF-1.5X1.75X0.4--44S147--CI |
