 24-CBSF-3.0X4.0X0.385 Leader Tech Inc. Verteiler
                                                  24-CBSF-3.0X4.0X0.385 Leader Tech Inc. Verteiler
                                                | Hersteller-Teilenummer | 24-CBSF-3.0X4.0X0.385 | 
|---|---|
| Hersteller / Marke | Leader Tech Inc. | 
| verfügbare Anzahl | 38560 Pieces | 
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) | 
| Kurze Beschreibung | 24-CBSF-3.0X4.0X0.385--24S701--C | 
| Produktkategorie | HF-Schirme | 
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Lieferzeit | 1-2 Days | 
| Datumscode (D / C) | New | 
| Datenblatt herunterladen | 24-CBSF-3.0X4.0X0.385.pdf | 
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für 24-CBSF-3.0X4.0X0.385 innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- 24-CBSF-3.0X4.0X0.385
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Teilstatus
- Active
- Art
- Shield, 2-Piece
- Höhe - Insgesamt
- 0.385" (9.78mm)
- Gesamtlänge
- 4.000" (101.60mm)
- Breite - Insgesamt
- 3.000" (76.20mm)
- Belüftung
- Vent Holes in Pattern
- Befestigungsart
- Through Hole
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- 24-CBSF-3.0X4.0X0.385
Verwandte Komponenten von Leader Tech Inc.
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "24-CBSF"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 24-CBSF-0.5X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.5X1.0X0.2--24S09--CIRC | 
| 24-CBSF-0.5X2.5X0.4 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.5X2.5X0.4--24S420--CIR | 
| 24-CBSF-0.75X0.75X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X0.75X0.25--24S619-- | 
| 24-CBSF-0.75X0.75X0.275 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X0.75X0.275--24S568- | 
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.2--24S390--CI | 
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.25--24S330--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.0X0.3 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.0X0.30--24S713--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.2 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.2--24S451--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.4 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.4--24S421--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.25X0.8 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.25X0.8--24S422--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.5X0.25 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.5X0.25--24S602--C | 
| 24-CBSF-0.75X1.75X0.3 | Leader Tech Inc. | 24-CBSF-0.75X1.75X0.30--24S714-- | 
